NO. | 공지제목 | 작성시간 |
---|---|---|
92 | [특징주] 한국정보공학, 외인 순매수에 주가 10%↑ | 2022-08-01 |
91 | 한국정보공학, 3거래일 연속 상승에 13% 급등…공매도 수량 0주 | 2022-07-25 |
90 | 한국정보공학, 작년 연간 연결 영업익 34억...흑자전환 | 2022-02-22 |
89 | 한국정보공학 거래급증 주가 훨훨... "실적 호전 지속 가능성" | 2021-12-30 |
88 | 한국정보공학 주가 22%↑..."3분기 매출 전년비 24% 증가한 394억" | 2021-12-23 |
87 | [비바100] 빅데이터로 스마트 셀러 키운다…'플랫폼' 전성시대 | 2021-12-20 |
86 | [강세업종] 컴퓨터 관련주 상승세…에이텍 12%↑ | 2021-12-02 |
84 | 빅데이터 활용 솔루션 제공...'이커머스 셀러 지원 플랫폼' 주목 | 2021-11-19 |
83 | 한국정보공학, 3Q 2분기 연속 흑자 순항…매출·영업이익 각각 395억원, 18억원 기록(IT/과학) - NSP통신 | 2021-11-10 |
82 | 네모커머스, 이커머스 셀러 ‘샵링커 세팅 서비스’ 무료 지원 | 2021-11-01 |
‘한국정보공학 주식회사’ (이하 ‘회사’라 합니다)는 이용자의 개인정보보호를 매우 중요시하며,
「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 및 「개인정보보호법」 등 정보통신서비스
제공자가 준수하여야 할 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하고 있습니다. 회사는 아래와
같이 개인정보처리방침을 명시하여 이용자가 회사에 제공한 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로
이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 취하고 있는 조치는 무엇이 있는지 알려 드립니다.
회사의 「개인정보처리방침」은 관련 법령 및 고시, 회사의 내부 정책에 따라 변경될 수 있으며,
「개인정보처리방침」이 변경될 경우 그 내용을 공지하도록 하겠습니다.