[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) | 2022년 (33기) |
---|---|---|---|
매출액 | 182,619 | 101,784 | 92,598 |
매출원가 | 174,391 | 96,379 | 86,114 |
매출총이익 | 8,227 | 5,405 | 6,484 |
판매비와 관리비 | 6,578 | 6,302 | 5,724 |
영업이익 | 1,649 | (897) | 760 |
법인세 비용차감전 순이익 | 4,412 | 1,525 | 2,703 |
당기순이익 | 4,366 | 1,525 | 2,700 |
총포괄손익 | 4,280 | 1,411 | 2,855 |
[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) | 2022년 (33기) |
---|---|---|---|
유동자산 | 43,225 | 29,823 | 38,467 |
비유동자산 | 41,105 | 40,407 | 37,430 |
자산총계 | 84,331 | 70,230 | 75,897 |
유동부채 | 30,227 | 20,470 | 27,740 |
비유동부채 | 2,987 | 3,099 | 2,906 |
부채총계 | 33,214 | 23,569 | 30,646 |
자본금 | 4,009 | 4,009 | 4,009 |
자본잉여금 | 36,221 | 36,221 | 36,221 |
기타자본항목 | (176) | (176) | |
기타포괄손익누계액 | (763) | (755) | (754) |
이익잉여금 | 11,650 | 7,362 | 5,951 |
자본총계 | 51,117 | 46,661 | 45,250 |
자본과부채총계 | 84,331 | 70,230 | 75,897 |
[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) | 2022년 (33기) |
---|---|---|---|
매출액 | 194,098 | 115,565 | 105,375 |
매출원가 | 179,322 | 100,865 | 90,036 |
매출총이익 | 14,776 | 14,701 | 15,340 |
판매비와 관리비 | 14,158 | 14,640 | 13,502 |
영업이익 | 617 | 60 | 1,838 |
법인세 비용차감전 순이익 | 3,398 | 2,432 | 3,849 |
당기순이익 | 3,319 | 2,267 | 3,755 |
총포괄손익 | 3,138 | 2,366 | 3,981 |
[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) | 2022년 (33기) |
---|---|---|---|
유동자산 | 50,606 | 39,366 | 47,800 |
비유동자산 | 38,993 | 36,201 | 33,527 |
자산총계 | 89,599 | 75,567 | 81,326 |
유동부채 | 32,832 | 23,141 | 30,943 |
비유동부채 | 6,027 | 4,999 | 5,260 |
부채총계 | 38,859 | 28,141 | 36,203 |
자본금 | 4,009 | 4,009 | 4,009 |
연결자본잉여금 | 33,514 | 33,514 | 33,514 |
연결기타자본항목 | (6) | (182) | (182) |
연결기타포괄손익누계액 | (764) | (755) | (754) |
연결이익잉여금 | 12,878 | 9,417 | 7,482 |
비지배주주지분 | 1,109 | 1,423 | 1,055 |
자본총계 | 50,740 | 47,426 | 45,124 |
자본과부채총계 | 89,599 | 75,567 | 81,326 |